Azioni da comprare: questa MidCap è pronta a rimbalzare?
SARAS disegna un Lizard che riconosce il supporto in area 1.64€ che per diverse volte nelle ultime settimane si èopposto alla discesa dei prezzi.
Possibile un tentativo di rimbalzo da questi livelli!
Per conoscere le azioni da comprare consulta BUY&SELL => https://www.sostrader.it/prodotto/buy-sell/
Prezzo e volumi (EUR)
| Prezzo | 1,683 |
| Max 12 mesi | 2,264 |
| Min 12 mesi | 1,624 |
| Data prezzo | 23/04/2019 |
| Volume medio (ultimi 10gg) | 3,7938 |
| Capitalizzazione (mln) | 1.600,533 |
| Data Max 12 mesi | 28/08/2018 |
| Data Min 12 mesi | 09/11/2018 |
| Media Volumi ultimi 3 mesi | 74,1092 |
| Beta | 0,6435 |
| Ultima var % giornaliera | 1,2635 |
| Var % ultime 13 sett | -5,6614 |
| Var % ultime 26 sett | -0,2962 |
| Ultima var % settimanale | 2,622 |
| Ultima var % annuale | -8,731 |
| Var % YTD | -0,4731 |
| Var % MTD | 1,9382 |
| Var % relativa S&P500 ultime 4 sett | -1,4787 |
| Var % relativa S&P500 ultime 13 sett | -15,8207 |
| Var % relativa S&P500 ultime 26 sett | -13,8135 |
| Var % relativa S&P500 ultime 52 sett | -0,0492 |
| Var % relativa S&P500 YTD | -16,2578 |
Dati per azione (EUR) azioni da comprare
| EPS d’esercizio | 0,15 |
| EPS ultimi 12 mesi | 0,15 |
| EPS (Utili per azione) normalizzati | 0,1789 |
| Fatturato per azione d’esercizio | 11,0986 |
| Fatturato per azione ultimi 12 mesi | 11,0924 |
| Valore contabile per azione d’esercizio | 1,1796 |
| Valore contabile per azione ultimi 12 mesi | 1,1796 |
| Valore contabile tangibile per azione d’esercizio | 1,0598 |
| Valore contabile tangibile per azione ultima rilevazione | 1,0598 |
| Liquidita’ per azione d’esercizio | 0,3327 |
| Liquidita’ per azione ultimi 12 mesi | 0,3327 |
| Cash flow per azione d’esercizio | 0,3375 |
| Cash flow per azione ultimi 12 mesi | 0,3375 |
| Dividendo per azione d’esercizio | 0,08 |
| Dividendo per azione ultimi 12 mesi | 0,08 |
| Ebitda per azione ultimi 12 mesi/numero di azioni | 0,4118 |
| Basic EPS d’esercizio | 0,15 |
| Basic EPS ultimi 12 mesi | 0,15 |
| EPS d’esercizio piu’ componenti straordinarie | 0,15 |
| EPS 12 mesi piu’ componenti straordinarie | 0,15 |
| Free cash flow/azioni ultimi 12 mesi | 0,0081 |
Indicatori Economici
| P/E (Prezzo/Utile) escluse compon. staordin. | 11,2178 |
| P/E (Prezzo/Utile) escluse compon. staordin. Ultimi 12 mesi | 11,2215 |
| P/E (Prezzo/Utile normalizzato) | 9,4064 |
| P/S (Prezzo/Fatturato) d’esercizio | 0,1541 |
| P/S (Prezzo/Fatturato) ultimi 12 mesi | 0,1542 |
| P/TB (Prezzo/Valore contabile tangibile) d’esercizio | 1,6135 |
| P/TB (Prezzo/Valore contabile tangibile) ultima rilevazione | 1,6135 |
| Prezzo/Cash Flow d’esercizio | 210,0437 |
| Prezzo/Cash Flow ultimi 12 mesi | 5,0668 |
| Prezzo/free cash flow per azione ultimi 12 mesi | 210,0437 |
| P/B (Prezzo/Valore contabile) | 1,4268 |
| P/B (Prezzo/Valore contabile) ultima rilevazione | 1,4268 |
| P/E escluse comp str. ultimi 4 trimestri | 11,2748 |
| max P/E ultimi 12 mesi escluse componenti straordinarie | 30,9366 |
| min P/E ultimi 12 mesi escluse componenti straordinarie | 5,8072 |
| P/E incluse componenti straordinarie | 11,2215 |
| Debito netto | 16,35 |
| Debito netto annuale | 16,35 |
| Dividend Yield | 4,7534 |
| Dividend Yield ultimi 12 mesi | 4,7534 |
Solidita’ finanziaria
| Indice di liquidita’ corrente | 1,2942 |
| Indice di liquidita’ corrente (trim.) | 1,2942 |
| Indice di liquidita’ immediata | 0,632 |
| Indice di liquidita’ immediata (trim.) | 0,632 |
| Indebitamento a lungo termine/mezzi propri | 22,4685 |
| Indebitamento a lungo termine/mezzi propri (trim.) | 22,4685 |
| Indebitamento totale/Mezzi propri | 29,6866 |
| Indebitamento totale/Mezzi propri ultima rilevazione | 29,6866 |
| Rapporto Utili/Dividendi ultimo | 53,3244 |
| Rapporto Utili/Dividendi ultimi 12 mesi | 53,3244 |
| Enterprise Value/Free cash Flow | 21,3551 |
| Enterprise Value/Free cash Flow ultimi 12 mesi | 21,3549 |
| Cash flow-Investimenti-dividendi | 7,62 |
| Cash Flow del trimestre | 7,62 |