Migliori azioni da comprare oggi : interessante quadro grafico su una Mid Cap
MPS testa il bordo superiore del rettangolo che ingabbiai i prezzi dal 14 Gennaio. La fuoriuscita dei corsi da questo Box, innescherà un significativo movimento direzionale
Prezzo e volumi (EUR)
| Prezzo | 1,367 |
| Max 12 mesi | 3,48 |
| Min 12 mesi | 1,192 |
| Data prezzo | 15/04/2019 |
| Volume medio (ultimi 10gg) | 2,8016 |
| Capitalizzazione (mln) | 1.558,776 |
| Data Max 12 mesi | 14/05/2018 |
| Data Min 12 mesi | 04/02/2019 |
| Media Volumi ultimi 3 mesi | 64,4624 |
| Beta | 1,7366 |
| Ultima var % giornaliera | 2,0149 |
| Var % ultime 13 sett | 0,9974 |
| Var % ultime 26 sett | -22,9642 |
| Ultima var % settimanale | 7,8076 |
| Ultima var % annuale | -48,9925 |
| Var % YTD | -8,5924 |
| Var % MTD | 9,7992 |
| Var % relativa S&P500 ultime 4 sett | 2,9093 |
| Var % relativa S&P500 ultime 13 sett | -11,1337 |
| Var % relativa S&P500 ultime 26 sett | -31,6804 |
| Var % relativa S&P500 ultime 52 sett | -45,5594 |
| Var % relativa S&P500 YTD | -23,1151 |
Dati per azione (EUR)
| EPS d’esercizio | 0,3118 |
| EPS ultimi 12 mesi | 0,3115 |
| EPS (Utili per azione) normalizzati | 0,3488 |
| Fatturato per azione d’esercizio | 3,4929 |
| Fatturato per azione ultimi 12 mesi | 3,366 |
| Valore contabile per azione d’esercizio | 8,1448 |
| Valore contabile per azione ultimi 12 mesi | 8,1448 |
| Valore contabile tangibile per azione d’esercizio | 7,9267 |
| Valore contabile tangibile per azione ultima rilevazione | 7,951 |
| Liquidita’ per azione d’esercizio | 11,2311 |
| Liquidita’ per azione ultimi 12 mesi | 12,0255 |
| Cash flow per azione d’esercizio | 0,5321 |
| Cash flow per azione ultimi 12 mesi | 0,5592 |
| Dividendo per azione ultimi 12 mesi | 0 |
| Ebitda per azione ultimi 12 mesi/numero di azioni | 0,3278 |
| Basic EPS d’esercizio | 0,3118 |
| Basic EPS ultimi 12 mesi | 0,3118 |
| EPS d’esercizio piu’ componenti straordinarie | 0,2523 |
| EPS 12 mesi piu’ componenti straordinarie | 0,252 |
Indicatori Economici
| P/E (Prezzo/Utile) escluse compon. staordin. | 4,3842 |
| P/E (Prezzo/Utile) escluse compon. staordin. Ultimi 12 mesi | 4,3887 |
| P/E (Prezzo/Utile normalizzato) | 3,9194 |
| P/S (Prezzo/Fatturato) d’esercizio | 0,4042 |
| P/S (Prezzo/Fatturato) ultimi 12 mesi | 0,4194 |
| P/TB (Prezzo/Valore contabile tangibile) d’esercizio | 0,1781 |
| P/TB (Prezzo/Valore contabile tangibile) ultima rilevazione | 0,1776 |
| Prezzo/Cash Flow ultimi 12 mesi | 2,5243 |
| P/B (Prezzo/Valore contabile) | 0,1678 |
| P/B (Prezzo/Valore contabile) ultima rilevazione | 0,1678 |
| P/E escluse comp str. ultimi 4 trimestri | 4,7963 |
| max P/E ultimi 12 mesi escluse componenti straordinarie | 6,7784 |
| min P/E ultimi 12 mesi escluse componenti straordinarie | 2,7792 |
| P/E incluse componenti straordinarie | 5,4244 |
| Debito netto | -140,422 |
| Debito netto annuale | 14.056,66 |
| Dividend Yield ultimi 12 mesi | 0 |
Solidita’ finanziaria
| Indebitamento a lungo termine/mezzi propri | 146,0843 |
| Indebitamento a lungo termine/mezzi propri (trim.) | 146,0843 |
| Indebitamento totale/Mezzi propri | 294,2178 |
| Indebitamento totale/Mezzi propri ultima rilevazione | 146,0843 |
| Rapporto Utili/Dividendi ultimi 12 mesi | 0 |
| Cash flow-Investimenti-dividendi | -3.303,588 |
| Cash Flow del trimestre | -3.303,588 |