Quali azioni da comprare oggi a WallStreet? Humana
HUMANA – HUM.N dopo aver toccato i minimi da gennaio 2018 mostrano timidi segnali di reazione disegnando una Doji candle con volumi!
Possibile assistere a un tentativo di rimbalzo da questi livelli che comunque andrà protetto con uno stop loss a in area 258$
Per conoscere ogni giorno le azioni da comprare oggi a WallStreet, abbonati a MARKET EXPLORER USA https://www.sostrader.it/prodotto/market-explorer-usa/
Prezzo e volumi (USD)
| Prezzo | 263,76 |
| Max 12 mesi | 355,88 |
| Min 12 mesi | 258,04 |
| Data prezzo | 03/04/2019 |
| Volume medio (ultimi 10gg) | 1,0827 |
| Capitalizzazione (mln) | 35.775,81 |
| Data Max 12 mesi | 07/11/2018 |
| Data Min 12 mesi | 03/04/2019 |
| Media Volumi ultimi 3 mesi | 23,653 |
| Beta | 0,9166 |
| Ultima var % giornaliera | 0,549 |
| Var % ultime 13 sett | -6,3319 |
| Var % ultime 26 sett | -20,7047 |
| Ultima var % settimanale | 0,3309 |
| Ultima var % annuale | -6,6237 |
| Var % YTD | -7,9308 |
| Var % MTD | -0,8421 |
| Var % relativa S&P500 ultime 4 sett | -6,5044 |
| Var % relativa S&P500 ultime 13 sett | -18,1772 |
| Var % relativa S&P500 ultime 26 sett | -19,2666 |
| Var % relativa S&P500 ultime 52 sett | -15,0388 |
| Var % relativa S&P500 YTD | -19,6757 |
Dati per azione (USD)
| EPS d’esercizio | 12,4419 |
| EPS ultimi 12 mesi | 12,4358 |
| EPS (Utili per azione) normalizzati | 17,152 |
| Fatturato per azione d’esercizio | 411,205 |
| Fatturato per azione ultimi 12 mesi | 411,2057 |
| Valore contabile per azione d’esercizio | 74,952 |
| Valore contabile per azione ultimi 12 mesi | 74,952 |
| Valore contabile tangibile per azione d’esercizio | 44,3988 |
| Valore contabile tangibile per azione ultima rilevazione | 44,3988 |
| Liquidita’ per azione d’esercizio | 17,283 |
| Liquidita’ per azione ultimi 12 mesi | 17,283 |
| Cash flow per azione d’esercizio | 16,2208 |
| Cash flow per azione ultimi 12 mesi | 16,2208 |
| Dividendo per azione d’esercizio | 1,9 |
| Dividendo per azione ultimi 12 mesi | 1,9 |
| Ebitda per azione ultimi 12 mesi/numero di azioni | 26,2567 |
| Basic EPS d’esercizio | 12,5249 |
| Basic EPS ultimi 12 mesi | 12,5205 |
| EPS d’esercizio piu’ componenti straordinarie | 12,1601 |
| EPS 12 mesi piu’ componenti straordinarie | 12,1546 |
| Free cash flow/azioni ultimi 12 mesi | 9,364 |
| Media dividendi per azione ultimi 5 anni | 1,358 |
Indicatori Economici
| P/E (Prezzo/Utile) escluse compon. staordin. | 21,1993 |
| P/E (Prezzo/Utile) escluse compon. staordin. Ultimi 12 mesi | 21,2098 |
| P/E (Prezzo/Utile normalizzato) | 15,3778 |
| P/S (Prezzo/Fatturato) d’esercizio | 0,6286 |
| P/S (Prezzo/Fatturato) ultimi 12 mesi | 0,6286 |
| P/TB (Prezzo/Valore contabile tangibile) d’esercizio | 5,9438 |
| P/TB (Prezzo/Valore contabile tangibile) ultima rilevazione | 5,9438 |
| Prezzo/Cash Flow d’esercizio | 27,6048 |
| Prezzo/Cash Flow ultimi 12 mesi | 15,9358 |
| Prezzo/free cash flow per azione ultimi 12 mesi | 27,6048 |
| P/B (Prezzo/Valore contabile) | 3,519 |
| P/B (Prezzo/Valore contabile) ultima rilevazione | 3,519 |
| P/E escluse comp str. ultimi 4 trimestri | 22,8809 |
| max P/E ultimi 12 mesi escluse componenti straordinarie | 50,4282 |
| min P/E ultimi 12 mesi escluse componenti straordinarie | 14,0863 |
| P/E incluse componenti straordinarie | 21,7004 |
| Debito netto | 3.897 |
| Debito netto annuale | 3.897 |
| Media dividendi yield ultimi 60 mesi | 0,6401 |
| Dividend Yield | 0,8341 |
| Dividend Yield ultimi 12 mesi | 0,7204 |
Solidita’ finanziaria
| Indebitamento a lungo termine/mezzi propri | 43,0568 |
| Indebitamento a lungo termine/mezzi propri (trim.) | 43,0568 |
| Indebitamento totale/Mezzi propri | 61,4113 |
| Indebitamento totale/Mezzi propri ultima rilevazione | 61,4113 |
| Rapporto Utili/Dividendi ultimo | 16,086 |
| Rapporto Utili/Dividendi ultimi 12 mesi | 16,086 |
| EBIT/Spesa per interessi | 14,2202 |
| EBIT/Spesa per interessi ultimi 12 mesi | 14,2202 |
| Cash flow-Investimenti-dividendi | 1.296 |
| Cash Flow del trimestre | 1.296 |